- Inicio
- Herramienta Manual
- Llaves
- Planas, estrella y combinadas
- Llave fija 2 bocas mod 55
Volver a productos
Cabezales compactos
Valores de par significativamente superiores a los de la norma ISO 1711-1
L mm
101
A mm
12.5
Medida mm
4x5
RUBIX:
8774.945
Código de barras:
8014230021577
UNSPSC:
27111706
Tabla de Precios y Opciones
| Referencia Madriferr | Referencia Proveedor | Título | Medida | Stock |
|---|---|---|---|---|
| 8774.945 | 000550003 | Llave fija 4x5 mm 2 bocas 55 4x5 | 4x5 mm |
|
| 8774.946 | 000550006 | Llave fija 4x5 mm 2 bocas 55 4x5 | 5x5.5 mm |
|
| 8774.947 | 000550009 | Llave fija 4x5 mm 2 bocas 55 4x5 | 5.5x7 mm |
|
| 8774.948 | 000550012 | Llave fija 4x5 mm 2 bocas 55 4x5 | 6x7 mm |
|
| 8774.949 | 000550018 | Llave fija 4x5 mm 2 bocas 55 4x5 | 7x8 mm |
|
| 8774.951 | 000550024 | Llave fija 4x5 mm 2 bocas 55 4x5 | 8x10 mm |
|
| 8774.952 | 000550030 | Llave fija 4x5 mm 2 bocas 55 4x5 | 10x11 mm |
|
| 8774.953 | 000550033 | Llave fija 4x5 mm 2 bocas 55 4x5 | 10x12 mm |
|
| 8774.954 | 000550035 | Llave fija 4x5 mm 2 bocas 55 4x5 | 10x13 mm |
|
| 8774.955 | 000550042 | Llave fija 4x5 mm 2 bocas 55 4x5 | 12x13 mm |
|
| 8774.956 | 000550045 | Llave fija 4x5 mm 2 bocas 55 4x5 | 12x14 mm |
|
| 8774.957 | 000550047 | Llave fija 4x5 mm 2 bocas 55 4x5 | 13x14 mm |
|
| 8774.958 | 000550051 | Llave fija 4x5 mm 2 bocas 55 4x5 | 13x17 mm |
|
| 8774.959 | 000550054 | Llave fija 4x5 mm 2 bocas 55 4x5 | 14x15 mm |
|
| 8774.960 | 000550057 | Llave fija 4x5 mm 2 bocas 55 4x5 | 14x17 mm |
|
| 8774.961 | 000550060 | Llave fija 4x5 mm 2 bocas 55 4x5 | 16x17 mm |
|
| 8774.962 | 000550063 | Llave fija 4x5 mm 2 bocas 55 4x5 | 17x19 mm |
|
| 8774.963 | 000550066 | Llave fija 4x5 mm 2 bocas 55 4x5 | 18x19 mm |
|
| 8774.964 | 000550069 | Llave fija 4x5 mm 2 bocas 55 4x5 | 19x22 mm |
|
| 8774.965 | 000550075 | Llave fija 4x5 mm 2 bocas 55 4x5 | 20x22 mm |
2
|
| 8774.966 | 000550078 | Llave fija 4x5 mm 2 bocas 55 4x5 | 21x23 mm |
2
|
| 8774.967 | 000550081 | Llave fija 4x5 mm 2 bocas 55 4x5 | 22x24 mm |
|
| 8774.968 | 000550087 | Llave fija 4x5 mm 2 bocas 55 4x5 | 24x26 mm |
|
| 8774.969 | 000550090 | Llave fija 4x5 mm 2 bocas 55 4x5 | 24x27 mm |
|
| 8774.970 | 000550096 | Llave fija 4x5 mm 2 bocas 55 4x5 | 25x28 mm |
1
|
| 8774.971 | 000550099 | Llave fija 4x5 mm 2 bocas 55 4x5 | 27x29 mm |
3
|
| 8774.972 | 000550102 | Llave fija 4x5 mm 2 bocas 55 4x5 | 27x30 mm |
|
| 8774.973 | 000550105 | Llave fija 4x5 mm 2 bocas 55 4x5 | 27x32 mm |
|
| 8774.974 | 000550108 | Llave fija 4x5 mm 2 bocas 55 4x5 | 30x32 mm |
|
| 8774.976 | 000550117 | Llave fija 4x5 mm 2 bocas 55 4x5 | 34x36 mm |
|
| 8774.977 | 000550120 | Llave fija 4x5 mm 2 bocas 55 4x5 | 35x38 mm |
1
|
| 8774.978 | 000550123 | Llave fija 4x5 mm 2 bocas 55 4x5 | 36x41 mm |
|
| 8774.979 | 000550129 | Llave fija 4x5 mm 2 bocas 55 4x5 | 41x46 mm |
|
| 8774.980 | 000550132 | Llave fija 4x5 mm 2 bocas 55 4x5 | 46x50 mm |
|
| 8774.981 | 000550135 | Llave fija 4x5 mm 2 bocas 55 4x5 | 50x55 mm |
|
| 8774.982 | 000550138 | Llave fija 4x5 mm 2 bocas 55 4x5 | 55x60 mm |
|
| 8774.950 | 000550021 | Llave fija 4x5 mm 2 bocas 55 4x5 | 8x9 mm |
|