Potencia calorífica0x3a | 3 kW / 10.230 BTU |
Potencia0x3a | 3 Kw |
Clase de protección0x3a | IP20 |
Nivel de presión sonora0x3a | 57 dB(A) |
Tensión de red0x3a | 230 V |
Peso neto0x3a | 20x2c85 kg |
Dimensiones (l x an x al)0x3a | 265 x 210 x 290 mm |
Potencia | 3 Kw |
BTU0x3a | 10230 |
Flujo de aire0x3a | 365 m³/h |
Frecuencia de red0x3a | 50 Hz |
Clase de protección | IP20 |
Dimensiones (l x an x al) | 265 x 210 x 290 mm |
Peso neto | 20x2c85 kg |
Potencia calorífica | 3 kW / 10.230 BTU |
BTU | 10230 |
Frecuencia de red | 50 Hz |
Nivel de presión sonora | 57 dB(A) |
Tensión de red | 230 V |
Flujo de aire | 365 m³/h |
Ajustes de calefacción0x3a | 2 |
Ajustes de calefacción | 2 |
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros con finalidades publicitarias y analíticas para la elaboración de perfiles basados en los hábitos de navegación. Puedes consultar nuestra política de cookies aquí. Si estás de acuerdo pulsa en el botón "Seguir Navegando".