Palpador rápido exterior de precisión Oditest
Características: Con un brazo palpador móvil y otro fijo, el resultado de medición se obtiene directamente al oscilar el brazo palpador móvil. El brazo sensor móvil está acodado, los contactos de medición son de metal duro. Suministro en caja de transporte.
Aplicación: Para la medición rápida de tubos, cuerpos huecos, etc.
WGNr. | W424 |
Lectura | 0.005 mm |
Rango medición | 10 mm |
Rango de medición | 0 10 mm |
Valor de graduación de escala | 0.005 mm |
Profundidad de medición | 35 mm |
Límite de error | 0.015 mm |
Repetibilidad | 0.005 mm |
Fuerza de medición | 0.81.2N |
Tipo de contacto de medición | K Ø 1.5 mm |
Longitud del contacto de medición móvil | 19.1 mm |
Longitud del contacto de medición fijo | 18.6 mm |
Fuerza de medición mín. | 1 N |
Fuerza de medición máx. | 1.2 N |
Límite de repetición | 0.005 mm |
Tipo de contacto de medición0x3a | K Ø 1.5 (1) mm |
Longitud contacto de medic móvil | 19.1 mm |
Long del contacto medición fijo | 18.6 mm |
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros con finalidades publicitarias y analíticas para la elaboración de perfiles basados en los hábitos de navegación. Puedes consultar nuestra política de cookies aquí. Si estás de acuerdo pulsa en el botón "Seguir Navegando".