Peso (kg) | 6.7 |
Acción de martillo a plena carga (bpm) | 2840 |
Potencia de entrada (W) | 1300 |
Vibración de perforación en hormigón con incertidumbre (m/s²) | 1.5 |
Vibración de perforación en hormigón (m/s²) | 11.5 |
Vibración de cincelado con incertidumbre (m/s²) | 1.9 |
Vibración de cincelado (m/s²) | 9 |
Velocidad máxima (rpm) | 450 |
Velocidad máxima (martillos ligeros) (rpm) | 350 |
Energía de impacto (EPTA)(J) | 8.5 |
Nivel de presión acústica (dB(A)) | 98.5 |
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros con finalidades publicitarias y analíticas para la elaboración de perfiles basados en los hábitos de navegación. Puedes consultar nuestra política de cookies aquí. Si estás de acuerdo pulsa en el botón "Seguir Navegando".