Peso (kg) | 5.1 sin bat |
Intensidad batería (Ah) | Sin bat |
Tensión batería (V) | 18 |
Energia impacto (J) | 7 |
Tipo anclaje | Sds-Max |
Perforación hormigón máxima (mm) | 35 |
Velocidad (rpm) | 0-500 |
Perforación madera máxima (mm) | NS/NC |
Vibraciones (m/s2) | NS/NC |
Percusión (bpm) | 0-2.900 |
Perforación metal máxima (mm) | NS/NC |
Nivel ruido (dB) | 101 |
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros con finalidades publicitarias y analíticas para la elaboración de perfiles basados en los hábitos de navegación. Puedes consultar nuestra política de cookies aquí. Si estás de acuerdo pulsa en el botón "Seguir Navegando".