e | 12 mm |
H | 85 mm |
Anchura de ranura | 12. 14. 16. 18 mm |
B | 65 mm |
L | 179 mm |
l1 | 112.5 mm |
h1 | 38 mm |
b1 | 19 mm |
h2 | 99 mm |
c | 8 mm |
h3 | 40 mm |
F2 | 1.2. 2.2. 3.0. 4.2kN |
F1 | 8. 15. 20. 28kN |
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros con finalidades publicitarias y analíticas para la elaboración de perfiles basados en los hábitos de navegación. Puedes consultar nuestra política de cookies aquí. Si estás de acuerdo pulsa en el botón "Seguir Navegando".