E/C | 16 |
h1 | 30 mm |
Anchura de ranura | 12. 14. 16. 18 mm |
e | 12 mm |
L2 | 113 mm |
L4 | 29 mm |
B2 | 65 mm |
b1 | 19 mm |
h2 | 40 mm |
c | 6 mm |
H mín. | 50 mm |
H máx. | 60 mm |
L1 máx. | 177 mm |
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros con finalidades publicitarias y analíticas para la elaboración de perfiles basados en los hábitos de navegación. Puedes consultar nuestra política de cookies aquí. Si estás de acuerdo pulsa en el botón "Seguir Navegando".