Acero menor qué 1000 N/mm² | 20 |
Acero menor qué 700 N/mm² | 22 |
Alu menor qué 8% Si | 36 |
Fundición GG/GTS | 25 |
Ø h8 | 7.80 mm |
INOX duplex | 5 |
Acero menor qué 1400 N/mm² | 8 |
Ø más pequeño del agujero pretaladrado | 5.6 mm |
INOX austenítico | 6 |
Fundición GGG | 20 |
Longitud total | 156 mm |
Cono Morse | 1 |
Longitud de la espiral | 75 mm |
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros con finalidades publicitarias y analíticas para la elaboración de perfiles basados en los hábitos de navegación. Puedes consultar nuestra política de cookies aquí. Si estás de acuerdo pulsa en el botón "Seguir Navegando".