Titanio y lt 850 N/mm² | 45 |
Recubrimiento | TiAlN |
Longitud total l1 | 57 mm |
INOX ferrit./martens. | 90 |
WGNr. | W201 |
Bisel angular 45° | 0.2 mm |
Longitud de filo l2 | 11 mm |
Ø de vástago d2 h6 | 6 mm |
Ø d1 h10 | 4 mm |
Destalonado lateral cuello l3 | 21 mm |
Ø de cuello d3 | 3.8 mm |
INOX ferrit./martens. fz | 0.016 mm |
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros con finalidades publicitarias y analíticas para la elaboración de perfiles basados en los hábitos de navegación. Puedes consultar nuestra política de cookies aquí. Si estás de acuerdo pulsa en el botón "Seguir Navegando".