INOX ferrit./martens. | 60 |
Longitud total l1 | 58 mm |
Acero menor qué 700 N/mm² | 260 |
Acero templado y lt0x3a 55 HRC | 70 |
Acero menor qué 1000 N/mm² | 140 |
INOX austenítico | 45 |
Bisel angular 45° | 0.1 mm |
Longitud de filo l2 | 8 mm |
Destalonado lateral cuello l3 | 10 mm |
Ø de cuello d3 | 2.9 mm |
INOX ferrit./martens. fz | 0.018 mm |
Ø d1 h9 | 3 mm |
Ø de vástago d2 h5 | 6 mm |
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros con finalidades publicitarias y analíticas para la elaboración de perfiles basados en los hábitos de navegación. Puedes consultar nuestra política de cookies aquí. Si estás de acuerdo pulsa en el botón "Seguir Navegando".