radio | 1.5 mm |
Alu menor qué 8% Si | 550 |
Alu mayor qué 8% Si | 490 |
Longitud total l1 | 75 mm |
WGNr. | W201 |
Recubrimiento | ta-C |
Grafito GFRP/CFRP/Duropl. | 400 |
Longitud de filo l2 | 10 mm |
Ø de vástago d2 h6 | 3 mm |
Ø d1 | 3 mm |
Alu menor qué 8% Si fz | 0.025 mm |
Destalonado lateral cuello l3 | 32 mm |
Ø de cuello d3 | 2.9 mm |
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros con finalidades publicitarias y analíticas para la elaboración de perfiles basados en los hábitos de navegación. Puedes consultar nuestra política de cookies aquí. Si estás de acuerdo pulsa en el botón "Seguir Navegando".