Tipo de material de corte | PMK 9130 |
M inoxidable - avance | 0.10.19 |
K fundición - avance | 0.10.25 |
P acero - profundidad de corte | 110 |
P Acero | 180275 |
N Aluminio | 270960 |
K fundición profundidad de corte | 110 |
P acero - avance | 0.1 0.25 |
M inox profundidad de corte | 17.5 |
M inoxidable | 105165 |
N aluminio - avance | 0.10.25 |
K Fundición | 170260 |
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros con finalidades publicitarias y analíticas para la elaboración de perfiles basados en los hábitos de navegación. Puedes consultar nuestra política de cookies aquí. Si estás de acuerdo pulsa en el botón "Seguir Navegando".