Plaquita de corte ISO
WGNr. | W282 |
M inoxidable | 7090 |
K Fundición | 7090 |
P Acero | 7090 |
Tipo de material de corte | PMK9040 |
P acero - avance | 0.08 0.15 |
P acero - profundidad de corte | 17.5 |
M inoxidable - avance | 0.080.15 |
M inox profundidad de corte | 17.5 |
K fundición - avance | 0.080.15 |
K fundición profundidad de corte | 17.5 |
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros con finalidades publicitarias y analíticas para la elaboración de perfiles basados en los hábitos de navegación. Puedes consultar nuestra política de cookies aquí. Si estás de acuerdo pulsa en el botón "Seguir Navegando".