Plaquita de corte ISO
WGNr. | W282 |
M inoxidable | 90130 |
S superaleaciones | 3075 |
P Acero | 150215 |
Tipo de material de corte | PM 9125 |
P acero - avance | 0.1 0.3 |
P acero - profundidad de corte | 1.215 |
M inoxidable - avance | 0.10.23 |
M inox profundidad de corte | 1.211.3 |
S superaleaciones - avance | 0.10.18 |
S superaleaciones profund corte | 1.29 |
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros con finalidades publicitarias y analíticas para la elaboración de perfiles basados en los hábitos de navegación. Puedes consultar nuestra política de cookies aquí. Si estás de acuerdo pulsa en el botón "Seguir Navegando".