Plaquita de corte ISO
M inoxidable | 90115 |
K Fundición | 140185 |
P Acero | 150195 |
N Aluminio | 225680 |
Tipo de material de corte | U 9035 |
N aluminio - avance | 0.080.12 |
P acero - avance | 0.08 0.12 |
P acero - profundidad de corte | 0.41.6 |
M inoxidable - avance | 0.080.09 |
M inox profundidad de corte | 0.41.2 |
K fundición - avance | 0.080.12 |
K fundición profundidad de corte | 0.41.6 |
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros con finalidades publicitarias y analíticas para la elaboración de perfiles basados en los hábitos de navegación. Puedes consultar nuestra política de cookies aquí. Si estás de acuerdo pulsa en el botón "Seguir Navegando".