Plaquita de corte ISO
M inoxidable | 135170 |
K Fundición | 215270 |
P Acero | 230285 |
Tipo de material de corte | PMK9025 |
P acero - avance | 0.15 0.2 |
P acero - profundidad de corte | 0.41.5 |
M inoxidable - avance | 0.150.2 |
M inox profundidad de corte | 0.41.1 |
K fundición - avance | 0.150.2 |
K fundición profundidad de corte | 0.41.5 |
S superaleación | 4585 |
S superaleación - avance | 0.150.2 |
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros con finalidades publicitarias y analíticas para la elaboración de perfiles basados en los hábitos de navegación. Puedes consultar nuestra política de cookies aquí. Si estás de acuerdo pulsa en el botón "Seguir Navegando".