Plaquita de corte ISO
WGNr. | W282 |
M inoxidable | 80120 |
K Fundición | 140220 |
S superaleaciones | 3560 |
P Acero | 200280 |
N Aluminio | 300650 |
Tipo de material de corte | PMK 9130 |
N aluminio - avance | 0.080.14 |
P acero - avance | 0.08 0.14 |
M inoxidable - avance | 0.080.14 |
K fundición - avance | 0.080.14 |
S superaleaciones - avance | 0.050.08 |
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros con finalidades publicitarias y analíticas para la elaboración de perfiles basados en los hábitos de navegación. Puedes consultar nuestra política de cookies aquí. Si estás de acuerdo pulsa en el botón "Seguir Navegando".