Plaquita de corte ISO
M inoxidable | 95165 |
K Fundición | 150260 |
S superaleaciones | 3080 |
P Acero | 160275 |
Tipo de material de corte | PMK 9030 |
P acero - avance | 0.15 0.34 |
P acero - profundidad de corte | 0.53 |
M inoxidable - avance | 0.150.26 |
M inox profundidad de corte | 0.52.3 |
K fundición - avance | 0.150.34 |
K fundición profundidad de corte | 0.53 |
S superaleaciones - avance | 0.150.2 |
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros con finalidades publicitarias y analíticas para la elaboración de perfiles basados en los hábitos de navegación. Puedes consultar nuestra política de cookies aquí. Si estás de acuerdo pulsa en el botón "Seguir Navegando".