Plaquita de tronzado y punzonado
WGNr. | W288 |
M inoxidable | 65150 |
K Fundición | 100235 |
P Acero | 110 250 |
Tipo de material de corte | U 9035 |
P acero - avance | 0.050.25 |
P acero - profundidad de corte | 0.33 |
M inoxidable - avance | 0.050.19 |
K fundición - avance | 0.050.25 |
M inox - profundidad de corte | 0.32.3 |
Nombre ISO | L cmF 130304 - F |
a ± 0.05 | 3 mm |
K fundición - profundidad corte | 0.33 |
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros con finalidades publicitarias y analíticas para la elaboración de perfiles basados en los hábitos de navegación. Puedes consultar nuestra política de cookies aquí. Si estás de acuerdo pulsa en el botón "Seguir Navegando".