% Descuentos por volumen | ||
---|---|---|
Cantidad | Precio por unidad | Ahorras |
10 | 4,75€ (sin IVA) | Hasta 13,06€ (sin IVA) |
10 | 4,75€ (sin IVA) | Hasta 13,06€ (sin IVA) |
Velocidad máx. | 12200min-1 |
Granulación | 40 |
Agujero mm. | 22.2 |
Ø (mm) | 125 |
Forma | Plano |
Grano | Z 40 |
INOX | recomendado |
R.p.m. MAX | 12.200 |
WGNr. | W848 |
Acero | recomendado |
Ø | 125 mm |
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros con finalidades publicitarias y analíticas para la elaboración de perfiles basados en los hábitos de navegación. Puedes consultar nuestra política de cookies aquí. Si estás de acuerdo pulsa en el botón "Seguir Navegando".