Granulación | 40 |
Agujero mm. | 22.2 |
WGNr. | W848 |
Metal no férrico | recomendado |
Grano | A 40 |
INOX | recomendado |
Forma | Cónico |
Ø (mm) | 115 |
R.p.m. MAX | 13.300 |
Ø | 115 mm |
Aluminio | recomendado |
Velocidad máx. | 13300min-1 |
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros con finalidades publicitarias y analíticas para la elaboración de perfiles basados en los hábitos de navegación. Puedes consultar nuestra política de cookies aquí. Si estás de acuerdo pulsa en el botón "Seguir Navegando".