% Descuentos por volumen | ||
---|---|---|
Cantidad | Precio por unidad | Ahorras |
200 | 0,35€ (sin IVA) | Hasta -65,34€ (sin IVA) |
200 | 0,17€ (sin IVA) | Hasta -28,68€ (sin IVA) |
200 | 0,13€ (sin IVA) | Hasta -20,01€ (sin IVA) |
200 | 0,26€ (sin IVA) | Hasta -46,48€ (sin IVA) |
200 | 0,15€ (sin IVA) | Hasta -23,60€ (sin IVA) |
500 | 0,03€ (sin IVA) | Hasta -2,23€ (sin IVA) |
200 | 0,29€ (sin IVA) | Hasta -51,92€ (sin IVA) |
200 | 0,21€ (sin IVA) | Hasta -36,32€ (sin IVA) |
200 | 0,18€ (sin IVA) | Hasta -30,77€ (sin IVA) |
200 | 0,14€ (sin IVA) | Hasta -23,02€ (sin IVA) |
200 | 0,11€ (sin IVA) | Hasta -17,35€ (sin IVA) |
200 | 0,11€ (sin IVA) | Hasta -16,08€ (sin IVA) |
200 | 0,11€ (sin IVA) | Hasta -16,43€ (sin IVA) |
200 | 0,10€ (sin IVA) | Hasta -14,12€ (sin IVA) |
500 | 0,09€ (sin IVA) | Hasta -29,22€ (sin IVA) |
500 | 0,08€ (sin IVA) | Hasta -25,46€ (sin IVA) |
500 | 0,07€ (sin IVA) | Hasta -18,72€ (sin IVA) |
500 | 0,06€ (sin IVA) | Hasta -13,84€ (sin IVA) |
500 | 0,06€ (sin IVA) | Hasta -13,45€ (sin IVA) |
200 | 0,10€ (sin IVA) | Hasta -13,59€ (sin IVA) |
500 | 0,07€ (sin IVA) | Hasta -18,53€ (sin IVA) |
500 | 0,06€ (sin IVA) | Hasta -15,07€ (sin IVA) |
500 | 0,05€ (sin IVA) | Hasta -10,73€ (sin IVA) |
500 | 0,05€ (sin IVA) | Hasta -9,00€ (sin IVA) |
500 | 0,04€ (sin IVA) | Hasta -5,94€ (sin IVA) |
500 | 0,06€ (sin IVA) | Hasta -14,08€ (sin IVA) |
500 | 0,04€ (sin IVA) | Hasta -6,04€ (sin IVA) |
500 | 0,04€ (sin IVA) | Hasta -5,16€ (sin IVA) |
500 | 0,03€ (sin IVA) | Hasta -2,80€ (sin IVA) |
500 | 0,03€ (sin IVA) | Hasta -2,42€ (sin IVA) |
500 | 0,03€ (sin IVA) | Hasta -0,18€ (sin IVA) |
500 | 0,09€ (sin IVA) | Hasta -29,79€ (sin IVA) |
500 | 0,07€ (sin IVA) | Hasta -22,86€ (sin IVA) |
500 | 0,02€ (sin IVA) | Hasta 3,63€ (sin IVA) |
500 | 0,03€ (sin IVA) | Hasta -1,57€ (sin IVA) |
Esta parte de la norma especifica las características mecánicas de los pernos, tornillo sy bulones fabricados de acero al carbono y de acero aleado
cuando se ensayan a un intervalo de temperatura ambiente de 10 º C a 35 ºC.
Esta parte de la Norma es aplicable a pernos, tornillos y bulones:
Con rosca de paso grueso M-1,6 a M39 y con rosca de paso fino M8X1 a M39X3
Con rosca ISO triangular, según la norma ISO 68-1
Con combinaciones diámetro/paso de acuerdo con las normas ISO 261 e ISO 262
Con tolerancias de rosca de acuerdo con las Normas ISO 965-1, ISO 965-2 e ISO 965-4
Fabricados de acero al carbono o de acero aleado
No es aplicable a los tornillos prisiones y elementos de fijación roscados similares no sometidos a esfuerzos de tracción (
véase la Norma ISO 898-5)
No especifica requisitos para características tales como:
Soldabilidad
Resistencia a la corrosión
Capacidad para resistir temperaturas por encima de +300ºC(+250ºC para 10.9) o por debajo de 50ºC
Resistencia a esfuerzos cortantes
Resistencia a la fatiga
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros con finalidades publicitarias y analíticas para la elaboración de perfiles basados en los hábitos de navegación. Puedes consultar nuestra política de cookies aquí. Si estás de acuerdo pulsa en el botón "Seguir Navegando".