% Descuentos por volumen | ||
---|---|---|
Cantidad | Precio por unidad | Ahorras |
200 | 0,19€ (sin IVA) | Hasta -26,11€ (sin IVA) |
500 | 0,06€ (sin IVA) | Hasta -2,58€ (sin IVA) |
500 | 0,04€ (sin IVA) | Hasta 5,96€ (sin IVA) |
500 | 0,11€ (sin IVA) | Hasta -26,80€ (sin IVA) |
500 | 0,08€ (sin IVA) | Hasta -12,54€ (sin IVA) |
500 | 0,03€ (sin IVA) | Hasta 11,11€ (sin IVA) |
200 | 0,33€ (sin IVA) | Hasta -54,78€ (sin IVA) |
200 | 0,25€ (sin IVA) | Hasta -38,24€ (sin IVA) |
200 | 0,21€ (sin IVA) | Hasta -31,31€ (sin IVA) |
200 | 0,17€ (sin IVA) | Hasta -22,40€ (sin IVA) |
200 | 0,15€ (sin IVA) | Hasta -18,71€ (sin IVA) |
200 | 0,13€ (sin IVA) | Hasta -15,35€ (sin IVA) |
200 | 0,12€ (sin IVA) | Hasta -13,73€ (sin IVA) |
200 | 0,14€ (sin IVA) | Hasta -17,54€ (sin IVA) |
200 | 0,17€ (sin IVA) | Hasta -21,83€ (sin IVA) |
200 | 0,13€ (sin IVA) | Hasta -14,20€ (sin IVA) |
500 | 0,10€ (sin IVA) | Hasta -21,64€ (sin IVA) |
500 | 0,09€ (sin IVA) | Hasta -17,29€ (sin IVA) |
500 | 0,08€ (sin IVA) | Hasta -11,80€ (sin IVA) |
500 | 0,07€ (sin IVA) | Hasta -6,60€ (sin IVA) |
500 | 0,07€ (sin IVA) | Hasta -8,04€ (sin IVA) |
200 | 0,12€ (sin IVA) | Hasta -13,39€ (sin IVA) |
500 | 0,07€ (sin IVA) | Hasta -8,90€ (sin IVA) |
500 | 0,07€ (sin IVA) | Hasta -4,87€ (sin IVA) |
500 | 0,06€ (sin IVA) | Hasta 0,06€ (sin IVA) |
500 | 0,05€ (sin IVA) | Hasta 2,36€ (sin IVA) |
500 | 0,04€ (sin IVA) | Hasta 6,29€ (sin IVA) |
500 | 0,09€ (sin IVA) | Hasta -14,76€ (sin IVA) |
500 | 0,06€ (sin IVA) | Hasta -2,13€ (sin IVA) |
500 | 0,04€ (sin IVA) | Hasta 9,97€ (sin IVA) |
500 | 0,04€ (sin IVA) | Hasta 10,09€ (sin IVA) |
500 | 0,03€ (sin IVA) | Hasta 11,02€ (sin IVA) |
500 | 0,03€ (sin IVA) | Hasta 14,89€ (sin IVA) |
500 | 0,06€ (sin IVA) | Hasta -3,12€ (sin IVA) |
Esta parte de la norma especifica las características mecánicas de los pernos, tornillo sy bulones fabricados de acero al carbono y de acero aleado
cuando se ensayan a un intervalo de temperatura ambiente de 10 º C a 35 ºC.
Esta parte de la Norma es aplicable a pernos, tornillos y bulones:
Con rosca de paso grueso M-1,6 a M39 y con rosca de paso fino M8X1 a M39X3
Con rosca ISO triangular, según la norma ISO 68-1
Con combinaciones diámetro/paso de acuerdo con las normas ISO 261 e ISO 262
Con tolerancias de rosca de acuerdo con las Normas ISO 965-1, ISO 965-2 e ISO 965-4
Fabricados de acero al carbono o de acero aleado
No es aplicable a los tornillos prisiones y elementos de fijación roscados similares no sometidos a esfuerzos de tracción (
véase la Norma ISO 898-5)
No especifica requisitos para características tales como:
Soldabilidad
Resistencia a la corrosión
Capacidad para resistir temperaturas por encima de +300ºC(+250ºC para 10.9) o por debajo de 50ºC
Resistencia a esfuerzos cortantes
Resistencia a la fatiga
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros con finalidades publicitarias y analíticas para la elaboración de perfiles basados en los hábitos de navegación. Puedes consultar nuestra política de cookies aquí. Si estás de acuerdo pulsa en el botón "Seguir Navegando".