Peso | 1.42 kg |
Acción de martillo a plena carga (bpm) | 0 - 6575 |
Vibración de perforación en hormigón con incertidumbre (m/s²) | 1.5 |
Velocidad máxima (rpm) | 0 - 900 |
Energía de impacto (EPTA)(J) | 1.1 |
Nivel de presión acústica (dB(A)) | 84.5 |
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) | 10 |
Vibración de taladrado (m/s²) | 4.4 |
Nivel de potencia acústica (dB(A)) | 95.5 |
Tipo de batería | Li-ion |
Optimised drilling capacity in concrete [mm] | ø 5.5 - 12 |
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros con finalidades publicitarias y analíticas para la elaboración de perfiles basados en los hábitos de navegación. Puedes consultar nuestra política de cookies aquí. Si estás de acuerdo pulsa en el botón "Seguir Navegando".