Peso | 6.4 kg |
Vibración de perforación en hormigón con incertidumbre (m/s²) | 1.5 |
Vibración de cincelado con incertidumbre (m/s²) | 1.5 |
Vibración de cincelado (m/s²) | 9.5 |
Velocidad máxima (rpm) | 0 - 1400 |
Energía de impacto (EPTA)(J) | 2.5 |
Nivel de presión acústica (dB(A)) | 90.7 |
Vibración de taladrado (m/s²) | 8.9 |
Incertidumbre nivel de potencia acústica (dB(A)) | 3 |
Tipo de batería | Li-ion |
Optimised drilling capacity in concrete [mm] | ø 6 - 20 |
Voltaje (V) | 18 |
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros con finalidades publicitarias y analíticas para la elaboración de perfiles basados en los hábitos de navegación. Puedes consultar nuestra política de cookies aquí. Si estás de acuerdo pulsa en el botón "Seguir Navegando".