Fundición GG/GTS | 280 |
Alu mayor qué 8% Si | 190 |
Longitud total l1 | 57 mm |
Alu menor qué 8% Si | 240 |
Fundición GGG | 224 |
Aleaciones de cobre | 130 |
Longitud de filo l2 | 13 mm |
Ø de vástago d2 h6 | 6 mm |
Alu menor qué 8% Si fz | 0.05 mm |
Ø de cuello d3 | 5.7 mm |
Destalonado lateral del cuello l3 | 20 mm |
Ø d1 e8 | 6 mm |
Radio angular r ± 0.01 | 0.5 mm |
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros con finalidades publicitarias y analíticas para la elaboración de perfiles basados en los hábitos de navegación. Puedes consultar nuestra política de cookies aquí. Si estás de acuerdo pulsa en el botón "Seguir Navegando".