radio | 0.2 mm |
Acero menor qué 1400 N/mm² | 73 |
Recubrimiento | TiAlN |
Acero menor qué 1000 N/mm² | 91 |
Acero templado y lt0x3a 55 HRC | 49 |
Longitud total l1 | 45 mm |
Fundición GG/GTS | 107 |
Longitud de filo l2 | 0.6 mm |
Ø de vástago d2 h6 | 4 mm |
Ø de cuello d3 | 0.37 mm |
Destalonado lateral del cuello l3 | 1 mm |
Aceros templado y lt 55 HRC fz | 0.004 mm |
Ø d1 0/-0.02 | 0.4 mm |
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros con finalidades publicitarias y analíticas para la elaboración de perfiles basados en los hábitos de navegación. Puedes consultar nuestra política de cookies aquí. Si estás de acuerdo pulsa en el botón "Seguir Navegando".